Консультация | |
---|
Консультация терапевта | 500 |
Консультация детского стоматолога | 500 |
Консультация хирурга-имплантолога | 500 |
Консультация ортодонта | 500 |
Консультация ортопеда | 500 |
Диагностика | |
---|
Прицельный снимок 1 зуба | 300 |
Снимок ОПТГ (ортопантомография)
| 800 |
Снимок ОПТГ (ортопантомография) по направлению других лечебных учреждений | 1 000 |
Компьютерная 3D томография челюстно-лицевой области | 2 200 |
Компьютерная 3D томография челюстно-лицевой области по направлению других лечебных учреждений | 3 000 |
Терапия
| |
---|
Лечение кариеса | от 3 700 |
Лечение пульпита | от 11 000 |
Лечение периодонтита | от 12 700 |
Детская стоматология: | |
---|
Лечение кариеса молочного зуба
| от 4 600 |
Лечение пульпита молочного зуба | от 6 700 |
Герметизация фиссуры молочного зуба | 2 500 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 300 |
Серебрение зуба | 700 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( до 6 лет) | 3 000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( 6-10 лет) | 3 600 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (пигментированный налет) | 3 700 |
Удаление молочного зуба | от 1 400 |
| Лечение постоянных зубов по взрослому прейскуранту |
Гигиена и профилактика
| |
---|
Профессиональная гигиена полости рта и зубов «Медиум»
| 4 500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов «Максимум» | 4 900 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов «Максиплюс» | 5 200 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов Air Flow | 4 900 |
Снятие зубных отложений и покрытие фтором (1 зуб) | 400 |
Фторирование 1 зуб | 400 |
Реминерализация 1 зуб | 300 |
Имплантация
| |
---|
Внутрикостная дентальная имплантация «Alpha-Bio», «MIS» (Израиль) | 25 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системой «NeoDent» (Бразилия) | 30 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системой «BreDent» (Германия) | 30 000 |
Протезирование зубов
| |
---|
Временная коронка
| 7000 |
Коронка металлическая | 10 000 |
Коронка металлокерамическая | 15 000 |
Керамическая коронка на основе диоксид циркония | от 18 000 |
Временная коронка на имплантат | 8 200 |
Металлокерамическая коронка на имплантат | от 20 000 |
Керамическая коронка на основе диоксида циркония на имплантат | от 18 000 |
Частично съемный протез (от 4 до 6 зубов) | 28 000 |
Полный съемный протез (1 челюсть) | от 42 000 |
Бюгельный протез с кламерной фиксацией (1 челюсть) | 52 000 |
Бюгельный протез с замковой фиксацией (1 челюсть) | 76 000 |
Виниры
| |
---|
Винир iPSe”maxPress | 22 000 |
Ортодонтия | |
---|
Брекет-система металлическая (1 челюсть) | 25 000 |
Брекет-система керамическая (1 челюсть) | 28 000 |
Брекет-система сапфировая (1 челюсть) | 37 000 |
Брекет-система DamonQ (1 челюсть) | 50 000 |
Наложение и смена лигатур (1 челюсть) | 1 500 |
Установка и смена дуги SS/NiTi (1 челюсть) | 1 500 |
Установка и смена дуги для DamonQ (1 челюсть) | 3 000 |
Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 3 000 |
Фиксация ретейнера (1 челюсть) | 6 000 |
Хирургия | |
---|
Удаление зуба временного | 1 400 |
Удаление зуба временного (устойчивого) | 1 900 |
Удаление зуба постоянного | 1 500 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 500 |
Удаление зуба многокорневого без разъединения корней | 2 000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7 000 |