Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|
Консультация: | |
---|
Консультация терапевта | 400 |
Консультация детского стоматолога | 400 |
Консультация хирурга-имплантолога | 500 |
Консультация ортодонта | 500 |
Консультация ортопеда | 500 |
Диагностика: | |
---|
Прицельный снимок 1 зуба | 300 |
Снимок ОПТГ
| 800 |
Компьютерная 3D томография | 2000 |
Компьютерная 3D томография с записью на диск | 3200 |
Терапия:
| |
---|
Лечение кариеса | от 4700 |
Лечение пульпита | от 9800 |
Лечение периодонтита | от 12700 |
Детская стоматология: | |
---|
Лечение кариеса молочного зуба
| от 4000 |
Лечение пульпита молочного зуба | от 5800 |
Герметизация фиссур | 2500 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 300 |
Серебрение зуба | 400 |
Профгигиена полости рта | 3600 |
Удаление молочного зуба | от 1200 |
Лечение постоянных зубов по взрослому прейскуранту | |
Гигиена и профилактика:
| |
---|
Профгигиена полости рта «Максимум» | 4600 |
Профгигиена полости рта «Медиум»
| 4200 |
Профгигиена полости рта «Максиплюс» | 4800 |
Профгигиена полости рта методом Air Flow | 4800 |
Снятие зубных отложений и покрытие фтором (1 зуб) | 400 |
Фторирование 1 зуб/ 1 челюсть | 200/1200 |
Реминерализация 1 зуб/ 1 челюсть | 300/1500 |
Имплантация:
| |
---|
Хирургический этап | 25000 |
Ортопедический этап | от 25000 |
Протезирование зубов:
| |
---|
Временная коронка
| 7000 |
Коронка металлическая | 10000 |
Коронка металлокерамическая | 13000 |
Керамическая коронка на основе диоксид циркония | от 18000 |
Временная коронка на имплантат | 8200 |
Металлокерамическая коронка на имплантат | от 20000 |
Керамическая коронка на основе диоксида циркония на имплантат | 24000 |
Частично съемный протез (от 4 до 6 зубов) | 28000 |
Полный съемный протез (1 челюсть) | от 38000 |
Бюгельный протез с кламерной фиксацией (1 челюсть) | 50000 |
Бюгельный протез с замковой фиксацией (1 челюсть) | 76000 |
Виниры:
| |
---|
Винир из диоксида циркония | 18000 |
Винир iPSe”maxPress | 22000 |
Ортодонтия: | |
---|
Брекет-система металлическая (1 челюсть) | 25000 |
Брекет-система керамическая (1 челюсть) | 28000 |
Брекет-система сапфировая (1 челюсть) | 37000 |
Брекет-система DamonQ (1 челюсть) | 50000 |
Наложение и смена лигатур (1 челюсть) | 1500 |
Установка и смена дуги SS/NiTi (1 челюсть) | 1500 |
Установка и смена дуги для DamonQ (1 челюсть) | 3000 |
Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 3000 |
Фиксация ретейнера (1 челюсть) | 6000 |
Хирургия:
| |
---|
Удаление зуба временного | 1200 |
Удаление зуба временного (устойчивого) | 1700 |
Удаление зуба постоянного | 1500 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3500 |
Удаление зуба многокорневого без разъединения корней | 2000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6000 |